Karttaxa
På den här sidan finns den kart- och mättaxa som gäller.
Vår tolkning är att nybyggnadskarta behövs för bygglovprövning inom detaljplan, områdesbestämmelser och inom sammanhållen bebyggelse för:
- nya huvudbyggnader
- större tillbyggnader av huvudbyggnad inom detaljplan, mer än 50 procent av ursprungsbyggnaden.
För övriga ärenden kan kopia på förrättningskarta eller utdrag från fastighet eller primärkarta användas som situationsplan.
Beslut om undantag från nybyggnadskarta kan meddelas av bygglovschef.
2.1 Tabell 23a Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskartor upprättas genom byggnadsnämndens försorg - 12 kapitlet, paragraf 4 i Plan- och byggnadslagen.
Nybyggnadskarta krävs där byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Principerna för detta anges i separat beslut.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N3) vid upprättande av nybyggnadskarta, med mer.
Avgift = mPBB x NKF x N3.
Nybyggnadskarta | Nybyggnadskarta inom detaljplan | Nybyggnadskarta utom detaljplan |
---|---|---|
Enbostadshus/enstaka byggnad, oavsett tomtyta | 9 702 kronor | 7 115 kronor |
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1 999 kvadratmeter | ||
2000–4 999 kvadratmeter | 16 170 kronor | 9 702 kronor |
5 000–9 999 kvadratmeter | 22 638 kronor | 12 936 kronor |
10 000–15 000 kvadratmeter | 29 106 kronor | 16 170 kronor |
Tomtyta större än 15 000 kvadratmeter | Tidsersättning | Tidsersättning |
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet | Tidsersättning | Tidsersättning |
Komplettering av nybyggnadskarta | 2 587 kronor | 2 587 kronor |
Alla övriga åtgärder | Tidsersättning | Tidsersättning |
2.2 Tabell 23b Nybyggnadskartans innehåll
Tabell för nybyggnadskartans innehåll
Typ av kartunderlag | Nybyggnadskarta inom detaljplan | Nybyggnadskarta inom samlad bebyggelse |
---|---|---|
Innehåll | Gällande plan - gränser och bestämmelser - med förklaringsblad | UPL |
Strand- och landskapsbildsskydd | ||
Eventuell planavgift | ||
Planens genomförandetid | ||
Fastighetsgränser, gränspunkter, mått mellan gränsmarkeringar | Fastighetsgränser, gränspunkter, mått mellan gränsmarkeringar | |
Rättighetsgränser | Rättighetsgränser | |
Fastighetsbeteckningar | Fastighetsbeteckningar | |
Höjdkurvor i terräng | Höjdkurvor i terräng | |
Höjdpunkter | Höjdpunkter | |
VA-anslutningar, höjder | VA-anslutningar, höjder | |
Koordinatorlista över gränspunkter | Koordinatorlista äver gränspunkter | |
Arbetsfix | Arbetsfix |
2.3 Grovutstakning och finutstakning, moms tillkommer
Tabell för grovutstakning, fyra punkter
Grovutsättning - fyra punkter | Kostnad |
---|---|
1-499 kvadratmeter | 4 528 kronor |
Större än 499 kvadratmeter | 6 468 kronor |
Tillägg per punkt utöver fyra | 453 kronor |
Finutstakning - fyra punkter | Kostnad |
---|---|
1-499 kvadratmeter | 9 055 kronor |
Större än 499 kvadratmeter | 12 936 kronor |
Tillägg per punkt utöver fyra | 453 kronor |
Garage/carport/uthus som stakas vid samma tillfälle, räknas som tillägg per punkt | |
Utstakning: detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar, plank, mur etcetera | Tidsersättning |
2.4 Lägeskontroll, moms tillkommer
Lägeskontroll, fyra punker | Mätningsfaktor | Kostnad |
---|---|---|
1-499 kvadratmeter | 80 | 5 174 kronor |
Större än 499 kvadratmeter | 100 | 6 468 kronor |
Tillägg per punkt utöver fyra | 4 | 259 kronor |
2.5 Timtaxa, moms tillkommer
Timersättning tas ut vid gränsutvisning och vid övriga mätuppdrag som inte är angivna i taxan.
Tabell för timtaxa, där moms tillkommer
Tjänst | Kostnad | Kommentar |
---|---|---|
Mät- och kartingenjör | 891 kronor | Räkna med instrument och bil |
GIS-ingenjör | 808 kronor |
2.6 Tabell 24 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information
Tabell för innehåll i primärkarta
Innehåll i primärkarta. Priset gäller per hektar, moms tillkommer | Kostnad |
---|---|
All information | 941 kronor |
Höjdinformation | 470 kronor |
Nyttjanderättsavgifter per hektar för digitala ortofoto | Kostnad |
---|---|
Upplösning 0,08 meter | 24 kronor |
Laserskanning fyra punkter per meter | 24 kronor |
Rabattrappa primärkarta
Tabell för innehåll i primärkarta
Innehåll i primärkartan | Kostnad |
---|---|
0-10 hektar | 941 kronor |
11-20 hektar | 706 kronor |
21 - hektar | 235 kronor |
Kommentarer om kart- och mättaxan
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare, även kallade nyttjare, av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Vid externa beställningar av grundkartor för att upprätta detaljplaner på egen bekostnad, beräknas avgiften på samma sätt som för primärkarta. För handläggning och redigering tas avgift ut som tidsersättning.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål - inte exklusiv rätt. Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.
Senast uppdaterad: