El- och energiprogrammet
Tycker du om teknik? Vill du utbilda dig till elektriker inom eldistribution eller installation? Då är El- och energiprogrammet ett bra val. Här får du en utbildning som leder direkt till kvalificerade och välbetalda jobb, men också till möjligheter för vidare studier på högskola och universitet.
Inriktning El och energi
Många av de yrkesområden som utbildningen leder till ställer stora krav på självständighet. Därför fokuserar vi särskilt på att du ska lära dig att på egen hand planera och utföra arbeten. Vi lägger stor vikt vid att du ska få en god förståelse för hur du i framtiden kan bidra till en bättre välfärd utifrån de globala målen i Agenda 2030. Vi vet att ny teknik och klok användning av energi är nödvändiga för ett hållbart samhälle.
Praktik ger värdefull erfarenhet
I utbildningen ingår 15 veckors praktik. På praktiken får du värdefull erfarenhet av att arbeta på företag och goda tillfällen att knyta kontakter för framtiden.
Poängplan
Poängplaner för elever som börjar årskurs 1 hösten 2025.
Gymnasiegemensamma ämnen
Ämne | poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 100 | ||
Engelska nivå 2* | 100 | 100 | ||
Historia nivå 1a1 | 50 | 50 | ||
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 100 | ||
Matematik nivå 1a | 100 | 100 | ||
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 50 | ||
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 50 | ||
Svenska nivå 1 /Svenska som | 100 | 100 | ||
Svenska nivå 2/Svenska som andraspråk* | 100 | 100 | ||
Svenska nivå 3/Svenska som andraspråk* | 100 | 100 |
*Från och med 2023 innehåller alla yrkesprogram ämnen som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Eleverna på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten och ändå få gymnasieexamen.
På El- och energiprogrammet kan eleverna välja bort ämnena svenska nivå 2 och 3, eller svenska som andraspråk nivå 2 och 3, och engelska nivå 2.
Programgemensamma ämnen
Ämne | poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Dator- och kommunikationsteknik nivå 1 | 100 | 100 | ||
Automationsteknik nivå 1 | 100 | 100 | ||
Energiteknik nivå 1 | 100 | 100 | ||
Elteknik nivå 1 | 100 | 100 |
Inriktningar och programfördjupning
Ämne | poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Installationsteknik nivå 1 och 2 | 200 | 100 | 100 | |
Säkerhetssystem nivå 1 | 100 | 50 | 50 | |
Kommunikationsnät nivå 1 | 100 | 100 | ||
Ellära nivå 1 | 100 | 50 | 50 | |
Underhåll elteknik nivå 1 | 100 | 100 | ||
Underhåll elteknik nivå 2 | 100 | 100 | ||
Installationsteknik nivå 3 | 100 | 100 | ||
Industriell elmotorstyrning nivå 1 | 100 | 100 | ||
Fastighetsautomation nivå 1 | 100 | 100 | ||
Service och bemötande nivå 1 | 100 | 100 | ||
Engelska nivå 2 eller Styrteknik nivå 1 | 100 | 100 | ||
Individuellt val och gymnasiearbete
Ämne | Poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Individuellt val | 200 | 100 | 100 | |
Gymnasiearbete | 100 | 100 |
Kontakt rektor
Lars Andersson
Telefon: 0302-52 13 40
E-post: lars.andersson@lerum.se
Senast uppdaterad: