Nytt program som startar hösten 2022. På försäljnings- och serviceprogrammet, FS, lär du dig om bland annat affärsutveckling, marknadsföring och logistik.
Vi erbjuder en modern utbildning för dig som tycker om möten med nya människor, tycker det är kul med handel och som vill arbeta med marknadsföring, sälj, evenemang och service.
Programmet passar dig som vill ha ett yrke med goda karriärmöjligheter inom handeln direkt efter studenten. Efter avslutade studier kan du tillgodoräkna dig ett års yrkeserfarenhet, något som positivt påverkar din ingångslön. Under din tid hos oss har du även rätt att läsa in högskolebehörighet.
Vi prioriterar det du behöver för ditt kommande yrkesliv. Du får bland annat:
Lärlingsutbildningen är ett annat sätt att lära sig ett yrke än att gå ett skolförlagt program. Lärlingsutbildningen passar dig som vill lära dig yrket ute på en arbetsplats. Du kombinerar de praktiska kunskaperna på din arbetsplats tillsammans med de teoriska kunskaperna som du får i skolan, du kommer att vara minst halva tiden på din arbetsplats. Som lärling får du precis som i den skolförlagda utbildningen en gymnasieexamen och möjlighet att anställas efter gymnasiet.
Kurs | poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | 100 | ||
Historia 1a1 | 50 | 50 | ||
Idrott och hälsa 1 | 100 | 100 | ||
Matematik 1a | 100 | 80 | 20 | |
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | ||
Svenska 1 | 100 | 100 |
Kurs | poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Entreprenörskap | 100 | 100 | ||
Personlig försäljning 1 | 100 | 100 | ||
Servicekunskap 1 | 100 | 100 | ||
Praktisk marknadsföring 1 | 100 | 100 | ||
Affärsutveckling och ledarskap | 100 | 100 | ||
Branschkunskap inom handel | 100 | 100 | ||
Handel och hållbar utveckling | 100 | 100 | ||
Information och | 100 | 100 | ||
Inköp 1 | 100 | 100 |
Kurs | poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Evenemang | 100 | 100 | ||
Praktisk marknadsföring 2 | 100 | 100 | ||
Information och | 100 | 100 | ||
Personlig försäljning 2 | 100 | 100 | ||
Utställningsdesign 1 | 100 | 100 | ||
Handel - specialisering | 100 | 100 |
Kurs | poäng | årskurs 1 | årskurs 2 | årskurs 3 |
---|---|---|---|---|
Individuellt val | 200 | 100 | 100 | |
Gymnasiearbete | 100 | 100 |
Lars Andersson
Telefon: 0302-52 13 40
E-post: lars.andersson@lerum.se
Senast uppdaterad:
Skriv gärna till oss om du har synpunkter gällande Lerum.se
Skriv gärna till oss om du har synpunkter gällande Lerum.se