Dricksvattenanalys
Här presenteras en översikt av dricksvattenanalyser från våra kommundelar. Proverna togs under 2022.
Analysvärdena i tabellerna är medelvärden från ett års provtagning. Alla prover är tagna ute hos användare av dricksvattnet. Det är ett urval av de analyser som tas på dricksvattnet. Alla gränsvärden är angivna av Livsmedelsverket.
Lerum
Parameter | Max- värde | Min- värde | Snitt | Gräns- värde | Antal provtagningar |
---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet (mg HCO3/l) | 55 | 41 | 48 | - | 12 |
Escherichia coli (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kalcium Ca (end surgjort) (mg/l) | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 |
Klorid (mg/l) | 16 | 16 | 16 | 250 | 1 |
Koliforma bakterier 35 grader C (cfu/100 ml) | 1 | 0 | 0,0769231 | 0 | 13 |
Magnesium Mg (end surgjort) (mg/l) | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 30 | 1 |
Natrium Na (end surgjort) (mg/l) | 18 | 18 | 18 | 200 | 1 |
Odlingsbara mikroorganismer 22 grader C (cfu/ml) | 45 | 0 | 4,5384615 | - | 13 |
pH | 8,1 | 7,8 | 7,908333 | - | 13 |
Sulfat (mg/l) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 250 | 1 |
Totalhårdhet (tyska grader) (°dH) | 1,7 | 1,7 | 1,71 | - | 1 |
Floda
Parameter | Max- värde | Min- värde | Snitt | Gräns- värde | Antal provtagningar |
---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet (mg HCO3/l) | 53 | 44 | 49,285714 | - | 7 |
Escherichia coli (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kalcium Ca (end surgjort) (mg/l) | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 |
Klorid (mg/l) | 15 | 15 | 15 | 250 | 1 |
Koliforma bakterier 35 grader C (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Magnesium Mg (end surgjort) (mg/l) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 30 | 1 |
Natrium Na (end surgjort) (mg/l) | 18 | 18 | 18 | 200 | 1 |
Odlingsbara mikroorganismer 22 grader C (cfu/ml) | 7 | 0 | 1,7142857 | - | 7 |
pH | 8 | 7,8 | 7,9 | 9,5 | 7 |
Sulfat (mg/l) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 250 | 1 |
Totalhårdhet (tyska grader) (°dH) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 1 |
Gråbo
Parameter | Max- värde | Min- värde | Snitt | Gräns- värde | Antal provtagningar |
---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet (mg HCO3/l) | 83 | 73 | 78,6 | - | 5 |
Escherichia coli (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kalcium Ca (end surgjort) (mg/l) | 13 | 13 | 13 | 100 | 1 |
Klorid (mg/l) | 14 | 14 | 14 | 250 | 1 |
Koliforma bakterier 35 grader C (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Magnesium Mg (end surgjort) (mg/l) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 30 | 1 |
Natrium Na (end surgjort) (mg/l) | 16 | 16 | 16 | 200 | 1 |
Odlingsbara mikroorganismer 22 grader C (cfu/ml) | 1 | 0 | 0,4 | - | 5 |
pH | 8,1 | 7,7 | 7,86 | 9,5 | 5 |
Sulfat (mg/l) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 250 | 1 |
Totalhårdhet (tyska grader) (°dH) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | 1 |
Sjövik
Parameter | Max- värde | Min- värde | Snitt | Gräns- värde | Antal provtagningar |
---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet (mg HCO3/l) | 83 | 74 | 79,4 | - | 5 |
Escherichia coli (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kalcium Ca (end surgjort) (mg/l) | 18 | 18 | 18 | 100 | 1 |
Klorid (mg/l) | 19 | 19 | 19 | 250 | 1 |
Koliforma bakterier 35 grader C (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Magnesium Mg (end surgjort) (mg/l) | 10 | 10 | 10 | 30 | 1 |
Natrium Na (end surgjort) (mg/l) | 14 | 14 | 14 | 200 | 1 |
Odlingsbara mikroorganismer 22 grader C (cfu/ml) | 1 | 0 | 0,2 | - | 5 |
pH | 8,3 | 7,8 | 8,1 | 9,5 | 5 |
Sulfat (mg/l) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 250 | 1 |
Totalhårdhet (tyska grader) (°dH) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | 1 |
Tollered
Parameter | Max- värde | Min- värde | Snitt | Gräns- värde | Antal provtagningar |
---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet (mg HCO3/l) | 54 | 45 | 49,7142857 | - | 7 |
Escherichia coli (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kalcium Ca (end surgjort) (mg/l) | 11 | 11 | 11 | 100 | 1 |
Klorid (mg/l) | 15 | 15 | 15 | 250 | 1 |
Koliforma bakterier 35 grader C (cfu/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Magnesium Mg (end surgjort) (mg/l) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 30 | 1 |
Natrium Na (end surgjort) (mg/l) | 19 | 19 | 19 | 200 | 1 |
Odlingsbara mikroorganismer 22 grader C (cfu/ml) | 2 | 0 | 0,28571429 | - | 7 |
pH | 8 | 7,8 | 7,92857143 | 9,5 | 7 |
Sulfat (mg/l) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 250 | 1 |
Totalhårdhet (tyska grader) (°dH) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | 1 |
Kompletta analysprotokoll
Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk finns hos oss, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss. Då går vår personal som har kunskap om vattenanalyser igenom protokollet med dig. Kontakta KomIn för att boka tid.
Kontakta oss direkt om du misstänker att dricksvattnet inte går att dricka.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter KomIn
Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se
Felanmälan akut
Kontakta oss direkt om du misstänker att dricksvattnet inte går att dricka. Felanmälan är öppen dygnet runt.
Telefon: 0302-714 60
Länk till felanmälan som inte är akut hittar du allra längst ned på alla sidor. Du kan också felanmäla via mobilappen Felanmälan Lerum.
Senast uppdaterad: